全國24小時銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
重汽豪沃通信指揮消防車
所屬型號 專勤類消防車
PRODUCTS TITLE
重汽豪沃通信指揮消防車
【主要技術參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 348 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5150XZHZ6型指揮車 | 產(chǎn)品號 | ARVPM6YL027 |
總質量(Kg) | 15000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10630,10430×2550×3980 | |
整備質量(Kg) | 14870,14805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1430/3400 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 |
軸荷(Kg) | 5200/9800 | 最高車速(Km/h) | 101 |
其它 | 車廂頂部不可開啟,該車型主要用于在處理突發(fā)事件中應急通信指揮;專用裝置為:全自動靜中通對星天線、顯示器、云臺攝像機、升降桿、衛(wèi)星通信分系統(tǒng)、視頻會商分系統(tǒng)、通信網(wǎng)絡分系統(tǒng)等;側防護為裙邊結構,材質Q235A,離地高度:370mm;后防護材質Q235A,連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸:(mm)95×120,離地高度:470mm;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.該整車長/軸距對應關系為(mm):10630/5800,10430/5600.該車僅采用發(fā)動機型號:MC07.31-60.隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 輪胎數(shù) | 6 | |
接近角/離去角(°) | 19/16,19/11 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+8,3/9+8,3/3++6,3/7+3,2/3 | 前輪距(mm) | 1950,2035 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
指揮車根據(jù)用戶現(xiàn)有車型作為改裝平臺,保證工作人員擁有寬敞舒適的工作環(huán)境,并且為系統(tǒng)的運行和維護提供符合技術要求的環(huán)境條件。在保持整車優(yōu)良性能的前提下對車輛進行改裝而成,實現(xiàn)符合用戶使用要求的工作環(huán)境、使用功能而量身定制的特種專用車輛。
微信端
手機站